首页>>公共服务>>民生服务>>生活>>社区住房>>社区服务>>农副产品
2017年11月8日农副产品价格(周报)
来源:津南区发改委作者:发改委时间:2017-11-08
  
津 南 区 农 副 产 品 价 格
                                               日期:2017年11月7日三
品 名    单 位 集贸最高 集贸最低 集贸平均 备注
粳米 散装、东北标一、中等 元/500克 2.50 2.50 2.50  
猪肉 带皮五花肉 元/500克 13.00 12.00 12.50  
猪肉 精瘦肉 元/500克 14.00 13.50 13.75  
牛肉 去骨净肉 元/500克 29.00 28.00 28.50  
羊肉 去骨净肉 元/500克 32.00 32.00 32.00  
鸡蛋 红皮新鲜 元/500克 4.20 4.10 4.15  
鲫鱼 300-500克(条) 元/500克 9.00 9.00 9.00  
草鱼 1000-1500克(条) 元/500克 9.00 9.00 9.00  
白鲢鱼 1000-1500克(条) 元/500克 4.00 4.00 4.00  
鲤鱼 750-1000克(条) 元/500克 7.00 7.00 7.00  
带鱼 250-350克(条) 元/500克 14.00 13.00 13.50 本地
大白菜 鲜嫩 元/500克 0.60 0.60 0.60 京白菜
圆白菜 鲜嫩 元/500克 1.50 0.80 1.15  
黄瓜 鲜嫩 元/500克 3.00 2.50 2.75  
西红柿 鲜嫩 元/500克 2.50 1.50 2.00  
圆茄子 鲜嫩 元/500克 3.00 2.50 2.75  
青椒 鲜嫩 元/500克 2.50 2.50 2.50  
土豆 鲜嫩 元/500克 1.50 1.50 1.50  
蒜薹 鲜嫩 元/500克 5.00 4.50 4.75  
油菜 鲜嫩 元/500克 2.50 2.50 2.50  
芹菜 鲜嫩 元/500克 1.50 1.50 1.50  
白萝卜 鲜嫩 元/500克 1.50 1.50 1.50  
胡萝卜 鲜嫩 元/500克 2.00 1.50 1.75  
豆角 鲜嫩 元/500克 5.00 4.50 4.75  
韭菜 鲜嫩 元/500克 3.00 3.00 3.00  
尖椒 鲜嫩 元/500克 2.50 2.00 2.25  
平菇 鲜嫩 元/500克 3.00 3.00 3.00  
葱头(白) 鲜嫩 元/500克 1.50 1.00 1.25  
西葫芦 鲜嫩 元/500克 2.50 2.00 2.25  
大葱 鲜嫩 元/500克 1.50 1.50 1.50  
生姜 鲜嫩 元/500克 5.00 5.00 5.00  
大蒜 鲜嫩 元/500克 4.50 3.50 4.00  
菜花 鲜嫩 元/500克 2.50 2.00 2.25  
冬瓜  鲜嫩 元/500克 1.00 1.00 1.00  
生菜(圆) 鲜嫩 元/500克 2.50 2.00 2.25  
24种蔬菜平均 鲜嫩 元/500克 2.57 2.25 2.41  
注:以上价格是以咸水沽镇紫江路市场和耀华市场为中心设立采集点所采集的价格。